Werkzeuge und Maschinen, Abrechnungzeitraum 30 min.
| Hebebühne | pro Stunde | 14,00 | € |
| Stellplatz | pro Stunde | 12,00 | € |
| Schweissgerät | pro Stunde | 30,00 | € |
| Brenner | pro Stunde | 30,00 | € |
| Richtbank | pro Tag | 75,00 | € |
| Dozer | pro Tag | 35,00 | € |
| Hydraulikpresse | pro Tag | 20,00 | € |
| Altölentsorgung (inkl. Benutzung der Geräte und Entsorgung von Altöl und Ölfilter) | einmalig | 8,50 | € |
| Kleiner Wagenheber | pro Stunde | 1,50 | € |
| Großer Wagenheber | pro Stunde | 2,00 | € |
| Motorkran | pro Stunde | 5,00 | € |
| Motorblockhalter | pro Tag | 15,00 | € |
| Motorhalter | 3 Stunden | 9,00 | € |
| Getriebeheber | 3 Stunden | 9,00 | € |
| Staubsauger | pro Stunde | 6,00 | € |
| Ladegerät | pro Stunde | 10,00 | € |
| Motortester | pro Stunde | 15,00 | € |
| Heißluftfön | pro Stunde | 6,00 | € |
| Kleine Flex | pro Stunde | 4,00 | € |
| Große Flex | pro Stunde | 6,00 | € |
| Bohrmaschine | pro Stunde ab | 4,00 | € |
| Schleifmaschine | pro Stunde ab | 6,00 | € |
| Poliermaschine | pro Stunde | 6,00 | € |
| Federspanner | pro Stunde | 8,00 | € |
| Abzieher | pro Stunde ab | 2,00 | € |
| Kleiner Schlagschrauber | pro Stunde | 2,00 | € |
| Großer Schlagschrauber | pro Stunde | 3,00 | € |
| Stichsäge | pro Stunde | 4,00 | € |
| Lampe | einmalig | 1,50 | € |
| Drehmomentschlüssel | pro Stunde | 2,00 | € |
| Knarre | pro Stunde ab | 1,50 | € |
| Kompressionsmessgerät | pro Stunde | 20,00 | € |
| Scheibenschneider | pro Stunde | 2,50 | € |
| div. Kleinwerkzeuge | einmalig ab | 1,00 | € |
| div. Druckluftgeräte | ab | 4,00 | € |
| Spezialwerkzeuge | ab | 3,00 | € |
| Motorreiniger | einmalig | 3,00 | € |
